伺服液压综合教学实验台
| 产品属性 | ||
|---|---|---|
| 所属品牌 | Cosure自主品牌 | ![]() |
| 所属分类 | 液压实验台 | |
| 说明文档 | ||
| 发布时间 | 2024-03-25 15:52:00 | |
| 阅读量 | ||
伺服液压综合教学实验台教学设备由多个独立的模块组合而成,这些模块既可以独立的进行实验,也可以由几个模块组合成复杂的控制系统进行综合性实验教学。 可满足相关机电液类专业的实验教学。 同时学生还可以进行扩展性实验,通过任意搭建综合性实验系统来进行课程设计或毕业设计。 本实验系统可完成的实验教学专业覆盖面广、可扩展实验课程多,也可任意搭建综合性实验系统来适应课程设计或者毕业设计。 涉及课程有:《机床电气自动控制》、《可编程控制器原理》、《数控原理》、《液气压传动》等课程。 实验系统以学习者为重点,电路自主设计连接、采集卡/PLC自主编程设计、液气压回路与控制实验自主设计与连接都充分调动了学生的参与性、积极性。 模块化的灵活搭配充分体现了本实验系统功能的多样化、操作的简单化、使用的安全化和课程实验多元化,是典型的机电一体化专业实验教学系统。

| 二、可完成的实验项目 | |||
| 1、 | 液压泵性能实验 | 23、 | 步进电机的速度调节实验 |
| 2、 | 阶跃、斜坡、正弦等典型信号下位置伺服控制实验 | 24、 | 中间继电器的自锁、互锁实验 |
| 3、 | 随机信号下位置伺服控制实验 | 25、 | PLC的应用演示实验-交通灯控制实验 |
| 4、 | 节流调速回路 | 26、 | 三相异步电机正反转继电器控制实验; |
| 5、 | 正弦等典型信号下速度伺服控制实验 | 27、 | 三相异步电机顺序继电器控制实验 |
| 6、 | 随机信号下速度伺服控制实验 | 28、 | 三相异步电机自锁继电器控制实验 |
| 7、 | 一级调压回路 | 29、 | 三相异步电机的星三角变换启动继电器控制; |
| 8、 | 二级调压回路二级调压回路 | 30、 | 三相异步电机正反转PLC控制实验 |
| 9、 | 三级调压回路 | 31、 | 三相异步电机顺序PLC控制实验; |
| 10、 | 基本换向阀换向回路 | 32、 | 三相异步电机自锁PLC控制实验 |
| 11、 | 减压回路 | 33、 | 三相异步电机的星三角变换启动PLC控制 |
| 12、 | 液压卸荷回路 | 34、 | 十字滑台的PLC编程控制综合实验; |
| 13、 | 液压保压回路 | 35、 | 行程开关控制顺序动作回路 |
| 14、 | 液压锁紧回路 | 36、 | 顺序阀控制顺序回路 |
| 15、 | 液压平衡回路 | 37、 | 双油缸加载对顶控制回路; |
| 16、 | 正弦等典型信号下速度伺服控制实验 | 38、 | 液压同步回路 |
| 17、 | 随机信号下速度伺服控制实验 | 39、 | 油缸位移控制实验; |
| 18、 | 正弦负载模拟加载实验 | 40、 | 液压回路的往返自动控制 |
| 19、 | 随机信号负载拟加载实验 | 41、 | 速度换接控制回路 |
| 20、 | 道路模拟悬架系统半物理实验 | 42、 | PLC计数计时自动控制液压回路 |
| 21、 | 液压比例控制相关实验 | 43、 | 容积调速回路实验 |
| 22、 | 步进电机的正反转实验; | 44、 | 比例阀的性能测试 |
| 三、 | 主要技术参数 | ||
| 产品名称 Product Name |
伺服液压综合教学实验台 Servo hydraulic integrated teaching experiment platform |
||
| 功能 Function |
该教学试验台适用于各类液压元件的性能测试、模拟工况测试、液压系统的功能测试、可满足不同用户的测试要求。 This teaching test bench is suitable for performance testing of various hydraulic components, simulation of working conditions, functional testing of hydraulic systems, and can meet the testing requirements of different users |
||
| 性能参数 Performance parameters |
满足标准 Meet standards |
国家标准National standards | GB/T8104 、GB/T8105 、GB/T8106、 GB/T7936 、GB/T15622 |
| 行业标准 Industry standards | B/T8728、JB/T7039、JB/T7042,JB/T7044 | ||
| 总功率Total power | 3KW,5.5KW,7.5KW,15KW,22KW,30KW,37KW,45KW,55KW,75KW,90KW,110KW,132KW,160KW,200KW,250KW | ||
| 试验压力Range of test pressure | 0-31.5Mpa | ||
| 流量范围 Range of flow rate | 0-500L/Min | ||
| 转速范围 Range of rotational speed | 0-3000r/min | ||
| 适用范围 Application area |
适用于高校教学、工程机械、冶金、石油、机械、航天、船舶等领域的主机所配套的液压元件的性能测试 It Suitable for teaching in universities performance test of the hydraulic components that supported by a host in engineering machinery metallurgical,petroleum,machinery,aerospace, shipbuilding and other fields. |
||
Related links
相关链接
